Extraliga 2024/25
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galport | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 15 |
| 2 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 14 |
| 3 | Haber Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 10 |
| 4 | FC Świecie | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 7 |
| 5 | Noe-Trans/Rolmasz | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 |
| 6 | GMD Plus | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 5 |
| 7 | Gresta i Partnerzy | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 1 |







