- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC Świecie
- Poprzednie drużyny
- Osiem Gwiazdek, Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 5 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 7 | 7 | 1 |
| 2024/25 | FC Świecie | 6 | 4 | 4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11 | 8 | 2 |
| Łącznie | - | 18 | 11 | 10 | 46 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 24 | 21 | 3 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 13 | 7 | 3 | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 0 | 10 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 10 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 1 |
| Łącznie | - | 9 | 4 | 9 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 9 | 4 | 3 | 19 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 7 | 0 |
| 2023/24 | 10 | 10 | 12 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 7 | 22 | 1 |
| 2024/25 | 14 | 7 | 6 | 28 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 11 | 13 | 3 |
| Łącznie | 40 | 22 | 22 | 88 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52.5 | 24 | 44 | 4 |
