- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Raf-Mix & Partnerzy
- Poprzednie drużyny
- FC Świecie, Raf-Mix & Partnerzy
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FC Świecie | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 1 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 1 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 4 | 0 |
| 2021/22 | FC Świecie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Świecie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 4 | 3 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 7 | 3 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 10 | 1 |
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 7 | 3 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 10 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 7 | 9 | 5 | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 |
| 2020/21 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 4 | 0 |
| 2021/22 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 1 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 18 | 14 | 9 | 48 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 10 | 23 | 2 |
