- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Bad Boys Serock
- Poprzednie drużyny
- FC Świecie, GMD Plus
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | FC Świecie | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 4 | 0 |
| 2021/22 | GMD Plus | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | FC Świecie | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3 | 6 | 0 |
| 2023/24 | FC Świecie | 6 | 10 | 0 | 19 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 10 | 0 |
| Łącznie | - | 26 | 19 | 3 | 47 | 30 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 48.5 | 19 | 22 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | GMD Plus | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 1 |
| 2024/25 | Bad Boys Serock | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 1 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | GMD Plus | 4 | 5 | 0 | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 |
| 2021/22 | GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Świecie | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | FC Świecie | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 6 | 1 | 22 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 7 | 1 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bad Boys Serock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 5 | 8 | 0 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 8 | 2 |
| 2020/21 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 4 | 0 |
| 2021/22 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | 9 | 5 | 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3 | 7 | 0 |
| 2023/24 | 9 | 11 | 0 | 24 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.8 | 15 | 11 | 0 |
| 2024/25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Łącznie | 40 | 31 | 5 | 76 | 48 | 52 | 10 | 1 | 0 | 1 | 70.9 | 19 | 36 | 2 |
