- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Gresta Błękitni Podwiesk
- Poprzednie drużyny
- Feniks FT, Haber Team, Pantery
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Feniks FT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Haber Team | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10 | 1 |
| 2020/21 | Feniks FT | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 6 | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10 | 1 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Haber Team | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 6 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Haber Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Feniks FT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Pantery | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 8 | 11 | 7 | 24 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 18 | 1 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7 | 2 |
| 2022/23 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2023/24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 |
| 2024/25 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 |
| Łącznie | 30 | 20 | 15 | 65 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 35 | 3 |
