- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Haber Team
- Poprzednie drużyny
- Unisław Team PBDI
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Unisław Team PBDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Unisław Team PBDI | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Haber Team | 5 | 4 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 7 | 4 | 0 |
| 2024/25 | Haber Team | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 5 | 1 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Unisław Team PBDI | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Haber Team | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Haber Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 0 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Unisław Team PBDI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Haber Team | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | 9 | 6 | 2 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 7 | 8 | 0 |
| 2024/25 | 14 | 3 | 3 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 1 | 6 | 0 |
| Łącznie | 29 | 13 | 9 | 58 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.3 | 8 | 22 | 0 |
