- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Gresta i Partnerzy
- Poprzednie drużyny
- Unisław Team PBDI
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Unisław Team PBDI | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Unisław Team PBDI | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Gresta i Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Gresta i Partnerzy | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 2 | 0 | 13 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Unisław Team PBDI | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Unisław Team PBDI | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gresta i Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Unisław Team PBDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Gresta i Partnerzy | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 7 | 2 | 2 | 13 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/21 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 7 | 3 | 1 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 4 | 4 | 0 |
| Łącznie | 21 | 5 | 6 | 33 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 4 | 11 | 0 |
