- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Noe-Trans/Rolmasz
- Poprzednie drużyny
- Azymut Transport, Orły Galportu
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Noe-Trans/Rolmasz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Azymut Transport | 5 | 10 | 3 | 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 2 |
| Łącznie | - | 5 | 10 | 3 | 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 2 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Orły Galportu | 5 | 4 | 5 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 9 | 1 |
| 2023/24 | Orły Galportu | 5 | 13 | 3 | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.8 | 23 | 16 | 3 |
| 2024/25 | Noe-Trans/Rolmasz | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 17 | 9 | 47 | 24 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43.8 | 40 | 26 | 4 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Azymut Transport | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/22 | Azymut Transport | 5 | 7 | 8 | 40 | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.4 | 0 | 15 | 1 |
| Łącznie | - | 8 | 11 | 8 | 51 | 22 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13.2 | 0 | 19 | 1 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Orły Galportu | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Orły Galportu | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Noe-Trans/Rolmasz | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Azymut Transport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Orły Galportu | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/24 | Orły Galportu | 4 | 4 | 1 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/25 | Noe-Trans/Rolmasz | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 8 | 1 | 33 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 9 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 9 | 14 | 3 | 31 | 19 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.8 | 0 | 17 | 2 |
| 2021/22 | 5 | 7 | 8 | 40 | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.4 | 0 | 15 | 1 |
| 2022/23 | 9 | 7 | 5 | 30 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 1 |
| 2023/24 | 11 | 17 | 4 | 48 | 30 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38.6 | 23 | 21 | 3 |
| 2024/25 | 7 | 3 | 2 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1 | 5 | 0 |
| Łącznie | 41 | 48 | 22 | 165 | 91 | 51 | 12 | 0 | 6 | 0 | 81.5 | 40 | 70 | 7 |
