- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Olimp Futsal Team
- Poprzednie drużyny
- Chełmża JS Power
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | 2 |
| Łącznie | - | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | 2 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Chełmża JS Power | 6 | 5 | 3 | 23 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 18 | 8 | 1 |
| 2021/22 | Chełmża JS Power | 8 | 3 | 3 | 18 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 21 | 6 | 0 |
| 2022/23 | Chełmża JS Power | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | 4 | 0 |
| Łącznie | - | 19 | 11 | 7 | 49 | 28 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 27.5 | 48 | 18 | 1 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Chełmża JS Power | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Chełmża JS Power | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 1 |
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 7 | 6 | 5 | 25 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 18 | 11 | 2 |
| 2021/22 | 9 | 3 | 3 | 19 | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 21 | 6 | 0 |
| 2022/23 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | 4 | 0 |
| 2024/25 | 7 | 8 | 6 | 16 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 14 | 2 |
| Łącznie | 28 | 20 | 15 | 68 | 37 | 32 | 14 | 2 | 0 | 1 | 33.9 | 48 | 35 | 4 |
