- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Gresta i Partnerzy
- Poprzednie drużyny
- Futsal U-17
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gresta i Partnerzy | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 2 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 2 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Futsal U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Futsal U-17 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/24 | Gresta i Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 6 | 2 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 8 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/24 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Łącznie | 14 | 8 | 2 | 33 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 0 |
