- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Haber Logistics
- Poprzednie drużyny
- Haber Team
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Haber Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Logistics | 2 | 5 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| Łącznie | - | 2 | 5 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Haber Team | 7 | 5 | 1 | 18 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 10 | 6 | 0 |
| 2023/24 | Haber Team | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 5 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 7 | 4 | 28 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 12 | 11 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Haber Team | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Logistics | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 6 | 1 |
| Łącznie | - | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 6 | 1 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Haber Team | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Haber Logistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 |
| 2022/23 | 13 | 7 | 3 | 33 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 10 | 10 | 0 |
| 2023/24 | 8 | 3 | 4 | 16 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 7 | 0 |
| 2024/25 | 4 | 9 | 5 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 14 | 2 |
| Łącznie | 30 | 23 | 16 | 92 | 62 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 39 | 2 |
