- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Olimp Futsal Team
- Poprzednie drużyny
- Feniks FT, Haber Team
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 6 | 18 | 6 | 49 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 24 | 2 |
| Łącznie | - | 6 | 18 | 6 | 49 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 24 | 2 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Haber Team | 7 | 16 | 3 | 47 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 0 |
| 2023/24 | Feniks FT | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 4 | 9 | 2 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 |
| Łącznie | - | 13 | 27 | 5 | 74 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 32 | 3 |
PlayOff
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 1 |
| Łącznie | - | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 8 | 16 | 3 | 49 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 14 | 35 | 9 | 90 | 41 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 44 | 6 |
| Łącznie | 24 | 53 | 12 | 149 | 64 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 65 | 6 |
