- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Śródmieście
- Poprzednie drużyny
- Azymut Transport
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Śródmieście | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Śródmieście | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Śródmieście | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Azymut Transport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Śródmieście | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Śródmieście | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 33 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Śródmieście | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 27 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 43 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 76 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
