- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 7 | 6 | 2 | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 8 | 1 |
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 7 | 7 | 4 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 13 | 11 | 1 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 7 | 2 | 4 | 29 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 7 | 2 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 21 | 9 | 3 |
| Łącznie | - | 29 | 23 | 12 | 102 | 54 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.2 | 55 | 35 | 5 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 3 | 5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 1 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 7 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 12 | 2 |
| Łącznie | - | 16 | 15 | 16 | 50 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 31 | 3 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 7 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 12 | 1 |
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 13 | 7 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 20 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 16 | 16 | 12 | 54 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 14 | 28 | 2 |
| 2020/21 | 8 | 8 | 4 | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 13 | 12 | 1 |
| 2021/22 | 10 | 3 | 6 | 37 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 7 | 9 | 1 |
| 2022/23 | 7 | 7 | 5 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 12 | 0 |
| 2023/24 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/25 | 10 | 14 | 7 | 35 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 21 | 21 | 5 |
| Łącznie | 54 | 51 | 35 | 181 | 84 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 110.9 | 55 | 86 | 9 |
