- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Haber Logistics
- Poprzednie drużyny
- Black Mamba, Kotłoinwest/Wehikuł Czasu, Osiem Gwiazdek, Vector Team
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Osiem Gwiazdek | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Kotłoinwest/Wehikuł Czasu | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Haber Logistics | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 1 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Osiem Gwiazdek | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 |
| 2022/23 | Vector Team | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Black Mamba | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Łącznie | - | 13 | 6 | 6 | 27 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Kotłoinwest/Wehikuł Czasu | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 |
| 2024/25 | Haber Logistics | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Kotłoinwest/Wehikuł Czasu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Haber Logistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 9 | 1 | 2 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 |
| 2020/21 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/22 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 |
| 2022/23 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2024/25 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |
| Łącznie | 31 | 8 | 10 | 62 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 18 | 0 |
