- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Gresta i Partnerzy
- Poprzednie drużyny
- Orły Galportu
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Orły Galportu | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/22 | Orły Galportu | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Orły Galportu | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Orły Galportu | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2022/23 | Orły Galportu | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Orły Galportu | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Orły Galportu | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Orły Galportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Orły Galportu | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | 1 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2021/22 | 5 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | 1 |
| Łącznie | 12 | 6 | 8 | 38 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 4 | 14 | 1 |
