- Pozycja
- Zawodnik z pola, Bramkarz
- Obecna drużyna
- FC Świecie
- Poprzednie drużyny
- GMD Plus, Unisław Team PBDI
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Unisław Team PBDI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | GMD Plus | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 | 2.33 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2021/22 | GMD Plus | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 14 | 2.00 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2022/23 | GMD Plus | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 33 | 4.71 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2023/24 | FC Świecie | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 32 | 4.57 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 27 | 4 | 7 | 17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 282 | 93 | 13.61 | 0 | 3 | 10.1 | 0 | 14 | 11 | 1 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Świecie | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | 15 | 9 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | GMD Plus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 | 2.33 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2021/22 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 86 | 18 | 2.25 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2022/23 | 9 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 4.89 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2023/24 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 130 | 40 | 3.64 | 0 | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Łącznie | 35 | 6 | 11 | 25 | 18 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 363 | 117 | 14.11 | 0 | 3 | 15.7 | 0 | 14 | 17 | 3 |
