- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Haber Logistics
- Poprzednie drużyny
- Chesterfield - meble, Olimpia/MG Eco Invest
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Chesterfield - meble | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Logistics | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Chesterfield - meble | 7 | 7 | 0 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 23 | 7 | 0 |
| 2020/21 | Olimpia/MG Eco Invest | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 7 | 1 | 37 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 24 | 8 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Logistics | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Chesterfield - meble | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Haber Logistics | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 9 | 8 | 0 | 42 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 23 | 8 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 6 | 0 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Łącznie | 18 | 8 | 6 | 57 | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 24 | 14 | 0 |
