Grupa A 2024/25
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimp Futsal Team | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 19 | 46 | 18 |
| 2 | Śródmieście | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 23 | 31 | 15 |
| 3 | KP/Pascal | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 | 9 |
| 4 | Olimpia | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 40 | -17 | 9 |
| 5 | AA Young Boys | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 54 | -23 | 6 |
| 6 | Strażak Ragnar Przechowo | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 43 | -21 | 3 |
| 7 | Futsal Lniano | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 51 | -23 | 3 |







